產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:承試四級(jí)儀器 四級(jí)承裝修設(shè)備方案電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)
聯(lián)系電話:0514-88779136
取得四級(jí)承修類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以承擔(dān)35千伏以下輸電、供電、受電電力設(shè)施的維修。四級(jí)承修類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一)承試四級(jí)儀器 四級(jí)承裝修設(shè)備方案具備法人資格和完善的組織機(jī)構(gòu);
?。ǘ┳?cè)資本不低于300萬元;
(三)職稱人員10人,其中電力專業(yè)工程師3人;
?。ㄋ模┏诌M(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證電工20人,其中高壓電工12人,特種電工4人;
?。ㄎ澹┌踩芾砣藛T1人
承試四級(jí)儀器 四級(jí)承裝修設(shè)備方案
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承裝類 四級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15-50KN |
2 | 卡線器 | 只 | 10 | |
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN |
4 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 50KN |
5 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 100M |
6 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160M |
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN |
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN |
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 6 | 240KN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺(tái) | 1 | 0-120MM |
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 600KN |
4 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160KN |
5 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600KN |
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300MM2 |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
四 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | |
7 | 發(fā)電機(jī) | 套 | 1 | 5-8KW |
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 | |
10 | 線纜軟質(zhì)切刀 | 把 | 1 | |
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) | ||||
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承修類 四級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 10 | |
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN |
3 | 起重滑車 | 只 | 10 | 20-50KN |
4 | 放線滑車 | 只 | 30 | |
5 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50KN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露 點(diǎn)小于-40℃,參考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 600KN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160KN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600KN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200MM2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90MM2 |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 5KW |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) | ||||
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承試類 四級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV |
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A |
5 | 接地電阻測(cè)試儀 |
取得四級(jí)承裝類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以承擔(dān)35千伏以下輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝。電力設(shè)施許可證的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
?。ㄒ唬┚邆浞ㄈ速Y格和完善的組織機(jī)構(gòu);
?。ǘ┳?cè)資本不低于300萬元;
(三)職稱人員10人,其中處級(jí)電力專業(yè)3人。
?。ㄋ模┏诌M(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證電工25人,其中高壓電工13人,特種電工5人且各種專業(yè)人數(shù)不少于1人
?。ㄎ澹B氼A(yù)算員、質(zhì)檢員各1人,安裝工長(zhǎng)3人;
?。B毎踩O(jiān)督人員1人。
取得四級(jí)承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事 35千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)業(yè)務(wù)。
我公司具有多年的配置經(jīng)驗(yàn),專業(yè)對(duì)需要申請(qǐng)承裝修試資格證的客戶進(jìn)行承裝修試所需工器具的配置,請(qǐng)客戶來電詳詢,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!