產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:承裝修承試五級設(shè)備價格/報價積累了豐富的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),所有高壓電力測試設(shè)備包送檢合格,同時保障三年質(zhì)保終身保修,同時設(shè)備到貨后還有專業(yè)的技術(shù)骨干上門教學(xué)儀器的安裝、調(diào)試和使用,學(xué)會為止!
聯(lián)系電話:0514-88779136
揚(yáng)州豪泰生產(chǎn)、銷售和租賃五級承裝修試電力設(shè)備,積累了豐富的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),所有高壓電力測試設(shè)備包送檢合格,同時保障三年質(zhì)保終身保修,同時設(shè)備到貨后還有專業(yè)的技術(shù)骨干上門教學(xué)儀器的安裝、調(diào)試和使用,學(xué)會為止!
附全國電力五級承裝修試所需試驗(yàn)設(shè)備清單:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 |
高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 60KV/2mA | 變壓器、避雷器 |
2 | 交直流試驗(yàn)變壓器 | 5kVA/50kV | 變壓器、避雷器 |
|
|
|
|
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 75KVA/25KV * 3/1A 30-300HZ | 高壓電纜、變壓器 |
電氣測量儀器 | |||
1 | 回路電阻測試儀 | 100A | 高壓開關(guān)、隔離開關(guān) |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | 600V | 10KV電流互感器 |
3 | 接地電阻測試儀 | 2571 | 10KV及以下變電站、線路 |
4 | 電容電感測試儀 | 三相同時測量 | 電容器、電感器 |
5 | 測量用電流互感器 | HL1 15-600/5A (0.2級) | 電流互感器 |
6 | 變壓器直流電阻測試儀10 | 10A | 變壓器 |
7 | 變壓器變比測試儀 | 變壓器、電壓互感器 | |
8 | 變壓器綜合參數(shù)測試儀 | AC:500V/60A) | 變壓器 |
9 | 斷路器特性測試儀 | GKC | 斷路器 |
10 | 單相繼電保護(hù)測試儀 | 繼電保護(hù) | |
11 | 大電流發(fā)生器 | 500A (500A/VV) | 溫升試驗(yàn) |
12 | 雷擊計(jì)數(shù)器動作測試儀 |
| 避雷器 |
13 | 電纜識別儀 | DSBY-H | 電纜 |
14 | 交直流分壓器 | FRC-50KV | 試驗(yàn)電壓測量 |
15 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | FRC-100KV | 試驗(yàn)電壓測量 |
16 | 電壓互感器 | 10KV | 試驗(yàn)電壓測量 |
| |||
常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | (DC:5000V) | 線路 |
2 | 兆歐表 | ( DC:2500V) | 變壓器、電纜 |
3 | 兆歐表 | ( DC:500V) | 變壓器、電纜 |
4 | 萬用表 | UT-53 | 試驗(yàn)電壓測量 |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 直流電阻測量 |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 直流電阻測量 |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 電流電壓回路檢查 |
8 | 相序表 | 判斷相序和開相與否 | |
9 | 鉗形電流表 |
| 電流測量 |
10 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 二次負(fù)荷測量 | |
11 | 單相調(diào)壓器 | TDGC-3kVA | 調(diào)壓 |
12 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15kVA | 調(diào)壓 |
13 | 溫、濕度計(jì) | 濕度測量 |
產(chǎn)品關(guān)鍵字:承裝修承試五級設(shè)備價格/報價、承裝修承試五級設(shè)備價格/報價
產(chǎn)品參數(shù):
◆工作電源:交流220V;50Hz±10%
◆工作環(huán)溫:-40℃:~+40℃
◆功率:<55W
◆重量:主機(jī)5kg
傳感器測試參數(shù):
傳感器 | 測量分類 | 測量范圍 | 測量精度 | 測量誤差 |
機(jī)械傳感器 | 時間 | 0~999.9ms | 0.1ms | ±0.1ms |
直線距離 | 0~999ms | 1mm | ±0.1mm | |
速度 | 18m/s | 0.01m/s | ±0.01 m/s | |
真空傳感器 | 時間 | 0~999.9ms | 0.1ms | ±0.1ms |
直線距離 | 0~40mm | 0.5mm | ±0.5mm | |
速度 | 2.5m/s | 0.01m/s | ±0.01m/s |
科技是*生產(chǎn)力,質(zhì)量是企業(yè)恒久立足的根本,服務(wù)是長久合作的核心。揚(yáng)州豪泰電力科技有限公司熱忱歡迎各界朋友蒞臨揚(yáng)州豪泰公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。